全日本大会優勝チーム一覧 | |||||||||||
優勝 回数 |
開催 年度 |
回 数 |
大会 | 通算 回数 |
優勝 回数 |
開催 年度 |
回 数 |
大会 | 通算 回数 |
||
大会名 | チーム名 | 大会名 | チーム名 | ||||||||
1 | 44 | 4 | 全国高校総体男子 | 新島学園高 | 初 | 51 | 62 | 42 | 国民体育大会 | 成年女子 | 6 |
2 | 46 | 6 | 全国高校総体男子 | 新島学園高 | 2 | 52 | 20 | 女子リーグ・1部 | 太陽誘電 | 初 | |
3 | 49 | 20 | 全日本教員 | 高崎教員 | 初 | 53 | 63 | 28 | 全日本実業団女子 | 日立高崎 | 初 |
4 | 29 | 国体一般男子 | 高崎教員 | 初 | 54 | 40 | 全日本一般女子 | 太陽誘電 | 2連2 | ||
5 | 50 | 30 | 国民体育大会 | 成年女子 | 初 | 55 | 21 | 女子リーグ・1部 | 太陽誘電 | 2連2 | |
6 | 51 | 5 | 全日本選手権男子 | 群馬教員 | 初 | 56 | 平成 元年 |
18 | 全日本選手権女子 | 太陽誘電 | 3 |
7 | 全日本選手権女子 | ナショナル木材 | 初 | 57 | 29 | 全日本実業団女子 | 日立高崎 | 2連2 | |||
8 | 11 | 全国高校総体男子 | 新島学園高 | 3 | 58 | 41 | 全日本一般女子 | 日立高崎 | 初 | ||
9 | 22 | 全日本教員 | 群馬教員 | 2 | 59 | 22 | 女子リーグ・1部 | 太陽誘電 | 3連3 | ||
10 | 28 | 全日本一般女子 | ナショナル木材 | 初 | 60 | 2 | 12 | 全国中学校女子 | 太田市立宝泉中 | 初 | |
11 | 52 | 23 | 全日本教員 | 群馬教員 | 2連3 | 61 | 19 | 全日本選手権女子 | 太陽誘電 | 2連4 | |
12 | 32 | 国民体育大会 | 成年男子 | 初 | 62 | 25 | 全国高校総体男子 | 関東学園大附高 | 初 | ||
13 | 成年女子 | 2 | 63 | 30 | 全日本実業団女子 | 太陽誘電 | 3 | ||||
14 | 53 | 7 | 全日本選手権男子 | 群馬教員 | 2 | 64 | 42 | 全日本一般女子 | 太陽誘電 | 3 | |
15 | 24 | 全日本教員 | 群馬教員 | 3連4 | 65 | 45 | 国民体育大会 | 成年女子 | 7 | ||
16 | 33 | 国民体育大会 | 少年男子 | 初 | 66 | 23 | 女子リーグ・1部 | 日立高崎 | 初 | ||
17 | 成年男子 | 2連2 | 67 | 3 | 20 | 全日本選手権女子 | 太陽誘電 | 3連5 | |||
18 | 成年女子 | 2連3 | 68 | 31 | 全日本実業団女子 | 太陽誘電 | 2連4 | ||||
19 | 54 | 8 | 全日本選手権女子 | 横尾製作所 | 初 | 69 | 43 | 全日本一般女子 | 太陽誘電 | 2連4 | |
20 | 31 | 全日本一般女子 | 横尾製作所 | 初 | 70 | 46 | 国民体育大会 | 少年男子 | 5 | ||
21 | 34 | 国民体育大会 | 成年男子 | 3連3 | 71 | 成年女子 | 2連8 | ||||
22 | 55 | 9 | 全日本選手権女子 | 横尾製作所 | 2連2 | 72 | 24 | 女子リーグ・1部 | 太陽誘電 | 4 | |
23 | 26 | 全日本教員 | 群馬教員 | 5 | 73 | 4 | 14 | 全国中学校女子 | 太田市立宝泉中 | 2 | |
24 | 32 | 全日本一般女子 | 横尾製作所 | 2連2 | 74 | 27 | 全国高校総体男子 | 新島学園高 | 4 | ||
25 | 56 | 27 | 全日本教員 | 群馬教員 | 2連6 | 75 | 27 | 全日本一般女子 | 日立高崎 | 2 | |
26 | 33 | 全日本一般女子 | 横尾製作所 | 3連3 | 76 | 44 | 女子リーグ・1部 | 太陽誘電 | 2連5 | ||
27 | 57 | 11 | 全日本選手権男子 | 群馬教員 | 3 | 77 | 5 | 8 | 全日本壮年 | 群馬選抜 | 初 |
28 | 28 | 全日本一般男子 | 群馬教員 | 初 | 78 | 48 | 国民体育大会 | 成年男子2部 | 初 | ||
29 | 34 | 全日本一般女子 | 横尾製作所 | 4連4 | 79 | 26 | 女子リーグ・1部 | 太陽誘電 | 3連6 | ||
30 | 37 | 国民体育大会 | 少年男子 | 2 | 80 | 6 | 46 | 全日本総合女子 | 日立高崎 | *3 | |
31 | 成年女子 | 4 | 81 | 7 | 28 | 女子リーグ・1部 | 日立高崎 | 2 | |||
32 | 58 | 12 | 全日本選手権女子 | 横尾製作所 | 3 | 82 | 8 | 10 | 全日本小学生女子 | 薮塚チェリーズ | 初 |
33 | 23 | 全日本実業団女子 | 横尾製作所 | 初 | 83 | 48 | 全日本総合女子 | 日立高崎 | 4 | ||
34 | 29 | 全日本一般男子 | 群馬教員 | 2連2 | 84 | 9 | 49 | 全日本総合女子 | 日立高崎 | 2連5 | |
35 | 29 | 全日本教員 | 群馬教員 | 7 | 85 | 52 | 国民体育大会 | 成年女子 | 9 | ||
36 | 35 | 全日本一般女子 | 横尾製作所 | 5連5 | 86 | 30 | 女子リーグ・1部 | 日立高崎 | 3 | ||
37 | 38 | 国民体育大会 (あかぎ国体) |
少年男子 | 2連3 | 87 | 13 | 53 | 全日本総合女子 | 日立高崎 | 6 | |
38 | 成年男子 | 4 | 88 | 56 | 国民体育大会 | 成年女子 | 10 | ||||
39 | 成年女子 | 2連5 | 89 | 14 | 57 | 国民体育大会 | 成年女子 | 2連11 | |||
40 | 59 | 13 | 全日本選手権男子 | 群馬教員 | 4 | 90 | 15 | 55 | 全日本総合女子 | 日立&ルネサス | 7 |
41 | 全日本教員 | 群馬教員 | 2連8 | 91 | 58 | 国民体育大会 | 成年女子 | 3連12 | |||
42 | 60 | 30 | 全国高校男子選抜 | 新島学園高 | 初 | 92 | 36 | 女子リーグ・1部 | 日立高崎 | 2連5 | |
43 | 3 | 全日本選手権女子 | 太陽誘電 | 初 | 93 | 16 | 56 | 全日本総合女子 | 日立&ルネサス | 8 | |
44 | 14 | 全日本実業団女子 | 太陽誘電 | 初 | 94 | 59 | 国民体育大会 | 成年女子 | 4連13 | ||
45 | 25 | 全日本教員 | 群馬教員 | 3連9 | 95 | 17 | 36 | 全日本高校選手権男 | 新島学園高 | 5 | |
46 | 61 | 31 | 全日本実業団女子 | 太陽誘電 | 2連2 | 96 | 57 | 全日本総合女子 | 日立&ルネサス | 9 | |
47 | 62 | 26 | 全日本選手権女子 | 太陽誘電 | 2 | 97 | 60 | 国民体育大会 | 少年男子 | 6 | |
48 | 16 | 全日本教員 | 群馬教員 | 10 | 98 | 60 | 国民体育大会 | 成年女子 | 5連14 | ||
49 | 33 | 全日本一般女子 | 太陽誘電 | 初 | 99 | 38 | 女子リーグ・1部 | 日立&ルネサス | 6 | ||
50 | 39 | 国民体育大会 | 少年男子 | 4 | 100 | ||||||
【集計】 | ◆小学:1回 ◆中学:2回 ◆高校:6回 ◆教員:10回 ◆選手権:男4*女9回 ◆総合(一般):男2*女18回 | ||||||||||
◆壮年:1回 ◆国体:少男5*成男(一般・二部含)6*成女12回 ◆実業団:7回 ◆リーグ(二部含):13回 | |||||||||||
*3印 全日本一般は全日本総合選手権大会に統合・名称変更 | |||||||||||
*凡例 2連2=2連覇2回目を表す。 |