群馬県ソフトボール協会支部選抜優勝大会 結果履歴 | |||||||||||||
回数 | 年度 | 開催日 | 主管 | 種別 | 参加数 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||||
12 | S57 | 5/30 | 太田 | 男 | 32 | むつみクラブ | (桐) | 木暮石油ファミリー | (伊) | 大同特殊鋼 | (渋) | 太田消防クラブ | (太) |
6/ 6 | 女 | 11 | 館林サクセス | (館) | K・S・C | (桐) | 藤岡女子クラブ | (藤) | 前橋ナイスリーズ | (前) | |||
13 | 桐生クラブ | (桐) | 総社レディース | (前) | 大胡ファイターズ | (勢) | ひまわりクラブ | (山) | |||||
(第2回全国家庭婦人群馬県予選) | |||||||||||||
13 | S58 | 6/5,12 | 山田 | 男 | 30 | 天三B | (桐) | 天沼小ソフトクラブ | (桐) | 松宮八三 | (桐) | 仙石同好会 | (邑) |
女 | 10 | TNポピーズ | (勢) | K・S・C | (桐) | 館林サクセス | (館) | 板中OB | (邑) | ||||
17 | 石島クラブ | (桐) | 桐生クラブ | (桐) | 前市クラブ | (前) | サルビア | (館) | |||||
(第3回全国家庭婦人群馬県予選) | |||||||||||||
14 | S59 | 5/27 | 前橋 | 男 | 32 | 天三B | (桐) | 元総社三区 | (前) | サヌエーブイーグルス | (桐) | ブラックキット | (桐) |
6/ 3,10 | 女 | 12 | K・S・C | (桐) | 富士通 | (館) | 高崎レディース日立 | (高) | 藤岡女子クラブ | (藤) | |||
16 | 総社レディース | (前) | 大胡ファイターズ | (勢) | 青倉クラブ | (甘) | マミーズ84 | (桐) | |||||
(第4回全国家庭婦人群馬県予選) | |||||||||||||
15 | S60 | 5/26 | 佐波 | 男 | 32 | 天三A | (桐) | オールスターズ | (富) | ファーストクライ | (高) | 菱一OB | (桐) |
6/ 2 | 新田 | 女 | 12 | 前橋ナイスリーズ | (前) | K・S・C | (桐) | 藤岡クローバーズ | (藤) | 早川クラブ | (新) | ||
(第5回全国家庭婦人群馬県予選会は多野郡会場で別に開催) | |||||||||||||
16 | S61 | 5/25 | 高崎 | 男 | 32 | 菱一OB | (桐) | 三郷ソフトクラブ | (伊) | 39チーム | (渋) | 元総社3区愛好会 | (前) |
6/ 1 | 女 | 11 | K・S・C | (桐) | 藤岡女子クラブ | (藤) | 前橋ナイスリーズ | (前) | 境女子ソフト | (佐) | |||
17 | S62 | 5/31 | 山田 | 男 | 32 | 京ヶ島ソフトクラブ | (甘) | 箱田ソフトクラブ | (前) | 元総社3区愛好会 | (前) | 太田消防クラブ | (太) |
6/ 7 | 女 | 14 | 三洋東京 | (邑) | 前橋ナイスリーズ | (前) | 西吉井レディース | (多) | 藤岡女子クラブ | (藤) | |||
18 | S63 | 5/22,29 | 群馬 | 男 | 31 | 青柳病院 | (館) | 太田消防クラブ | (太) | 元総社3区愛好会 | (前) | 天三A | (桐) |
女 | 11 | 前橋ナイスリーズ | (前) | 富士通 | (館) | 高崎レディース日立 | (高) | 三洋東京 | (邑) | ||||
19 | H 1 | 5/21,28 | 安中 | 男 | 32 | むつみ東 | (桐) | ネロ | (甘) | 矢田ソフトクラブ | (多) | エンゼルス | (安) |
女 | 15 | イーグルス | (桐) | 富士通館林 | (館) | 高崎レディース日立 | (高) | TNポピーズ | (勢) | ||||
20 | H 2 | 5/20,27 | 太田 | 男 | 32 | むつみ東 | (桐) | SOB | (桐) | 旭スポーツマンクラブ | (沼) | 矢田ソフトクラブ | (多) |
女 | 14 | 三洋東京 | (邑) | 富士通館林 | (館) | 大幸エンジェルス | (伊) | TNポピーズ | (勢) | ||||
21 | H 3 | 5/19,26 | 多野 | 男 | 32 | 松宮八三 | (桐) | ジャパン親和 | (太) | 菱一OB | (桐) | 深沢建材 | (山) |
女 | 15 | 富士通館林 | (館) | 沼田クラブ | (沼) | バンビーズ | (太) | 高崎レディース日立 | (高) | ||||
22 | H 4 | 6/ 7,14 | 館林 | 男 | 31 | ミツミイースト | (桐) | 上本クラブ | (伊) | 伊勢崎ジャイアンツ | (伊) | 松宮八三 | (桐) |
女 | 13 | 富士通館林 | (館) | バンビーズ | (太) | TNポピーズ | (勢) | 大幸エンジェルス | (伊) | ||||
23 | H 5 | 5/30 | 渋川 | 男 | 28 | ファーストクライ | (高) | 箱田ソフトクラブ | (前) | カンラ社 | (桐) | 五十嵐石油 | (高) |
6/ 6 | 女 | 16 | 富士通館林 | (館) | バンビーズ | (太) | 大幸エンジェルス | (伊) | 前橋ナイスリーズ | (前) | |||
24 | H 6 | 5/29 | 吾妻 | 男 | 31 | 関東スペースコントロールズ | (桐) | 五十嵐石油 | (高) | 中之条クラブ | (吾) | ベンカン | (桐) |
6/ 5 | 女 | 15 | 石島SC | (桐) | 前橋ナイスリーズ | (前) | TNポピーズ | (勢) | 笠懸ポケット | (新) | |||
25 | H 7 | 5/28 | 富岡 | 男 | 28 | 松宮八三 | (桐) | 上本クラブ | (伊) | 関東スペースコントロールズ | (桐) | ジャパンSC | (太) |
6/ 4 | 甘楽 | 女 | 16 | 前橋ナイスリーズ | (前) | バドック | (桐) | 大幸エンジェルス | (伊) | 吾妻シック | (吾) | ||
26 | H 8 | 6/ 2, 9 | 沼田 | 男 | 30 | ジャパン | (太) | 富士原ソフト | (館) | 五十嵐石油 | (高) | 東本町親和会 | (伊) |
女 | 18 | エンジェルス | (佐) | 明日喜SC | (桐) | 桐生クラブ | (桐) | 前橋ナイスリーズ | (前) | ||||
27 | H 9 | 6/ 1,8 | 藤岡 | 男 | 30 | 東本町親和会 | (伊) | ジャパン | (太) | バイレーツ | (館) | フレンズ | (佐) |
女 | 17 | チャンティック | (館) | 前橋ナイスリーズ | (前) | 中居レディース | (高) | トレジャーズ | (太) | ||||
28 | H10 | 5/24,31 | 邑楽 | 男 | 30 | 上本クラブ | (伊) | 太田深川クラブ | (太) | 東本町親和会 | (伊) | 伊勢崎ジャイアンツ | (伊) |
女 | 17 | 中居レディース | (高) | 前橋ナイスリーズ | (前) | 明日喜SC | (桐) | 藤岡女子クラブ | (藤) | ||||
29 | H11 | 5/30 | 桐生 | 男 | 32 | 五十嵐ソフトクラブ | (高) | 東本町親和会 | (伊) | 上本クラブ | (伊) | 松宮八三 | (桐) |
6/ 6 | 女 | 16 | シック | (吾) | 前橋ナイスリーズ | (前) | 藤岡女子クラブ | (藤) | ケービックス中居 | (高) | |||
30 | H12 | 5/28 | 佐波 | 男 | 32 | 大泉北部ソフト | (邑) | 富士原ソフト | (館) | 新日エレクトロニクス | (太) | 東本町親和会 | (伊) |
6/ 4 | 新田 | 女 | 16 | ケービックス中居 | (高) | 大幸エンジェルス | (伊) | TNポピーズ | (勢) | 前橋ソフトボールクラブ | (前) | ||
31 | H13 | 5/13,20 | 高崎 | 男 | 31 | 千津井クラブ | (邑) | あけぼのZ | (伊) | 上本クラブ | (伊) | 松宮八三 | (桐) |
女 | 14 | ケービックス中居 | (高) | TNポピーズ | (勢) | シック | (吾) | 桐生クラブ | (桐) | ||||
32 | H14 | 5/12,19 | 山田 | 男 | 31 | シェイブ | (前) | 大泉北部ソフト | (邑) | 千津井クラブ | (邑) | 小野ソフトクラブ | (富) |
女 | 13 | ケービックス中居 | (高) | 石島SC | (桐) | シック | (吾) | クィーン群馬 | (群) | ||||
33 | H15 | 5/11,18 | 群馬 | 男 | 32 | 千津井クラブ | (邑) | 小野ソフトクラブ | (富) | 上本クラブ | (伊) | あけぼのZ | (伊) |
女 | 15 | ケービックス中居 | (高) | 石島SC | (桐) | 前橋ナイスリーズ | (前) | シック | (吾) | ||||
34 | H16 | 5/9,23 | 勢多 | 男 | 32 | シェイプ | (前) | 箱田クラブ | (前) | 五十嵐ソフトクラブ | (高) | 小野ソフトクラブ | (富) |
女 | 17 | 太田女子ソフトクラブ | (太) | ケービックス中居 | (高) | 笠懸ポケット | (新) | 大幸エンジェルス | (伊) | ||||
35 | H17 | 5/8,15 | 館林 | 男 | 30 | 東本町新和会 | (伊) | 上本クラブ | (伊) | カイドウ建設 | (山) | ZERO | (高) |
女 | 19 | 太田女子ソフトクラブ | (太) | 大幸エンジェルス | (伊) | 桐生クラブ | (桐) | 前橋ナイスリーズ | (前) | ||||
36 | H18 | 男 | |||||||||||
女 |