群馬県民体育大会・秋季大会【ソフトボールの部】栄光の記録 | |||||
◆ ○印の数字は優勝回数 ◆ 女子は2回、男子は9回大会より参加 | |||||
回数・年度 | 市 の 部 優 勝 | 郡 の 部 優 勝 | 備 考 | ||
女 子 | 男 子 | 女 子 | 男 子 | . | |
1回・昭38 | . | ||||
2回・昭39 | 前橋@ | 勢多@ | . | ||
3回・昭40 | 桐生@ | 勢多A | . | ||
4回・昭41 | 前橋B | 利根@ | . | ||
5回・昭42 | 前橋A | 利根A | . | ||
6回・昭43 | 桐生A | 甘楽@ | . | ||
7回・昭44 | 沼田@ | 邑楽@ | . | ||
8回・昭45 | 沼田A | 勢多B | . | ||
9回・昭46 | 沼田B | 高崎@ | 勢多C | 勢多@ | . |
10回・昭47 | 沼田C | 安中@ | 勢多D | 佐波@ | . |
11回・昭48 | 沼田D | 高崎A | 勢多E | 利根@ | . |
12回・昭49 | 沼田E | 前橋@ | 利根F | 利根A | . |
13回・昭50 | 沼田F | 高崎B | 吾妻@ | 甘楽@ | . |
14回・昭51 | 桐生B沼田G 藤岡@渋川@ |
桐生A前橋A 安中A渋川@ |
佐波F勢多F 吾妻A利根C |
勢多A多野A 甘楽A群馬@ |
2日目降雨中止 |
15回・昭52 | 渋川A | 渋川A | 利根D | 新田@ | . |
16回・昭53 | 高崎@ | 高崎C | 勢多G | 多野A | . |
17回・昭54 | 前橋C藤岡A 渋川B太田@ |
桐生A前橋B 沼田@太田@ |
佐波A勢多H 甘楽A利根E |
邑楽@佐波A 甘楽B利根B |
2日目降雨中止 |
18回・昭55 | 桐生C | 安中B | 吾妻B | 佐波B | . |
19回・昭56 | 桐生D | 高崎D | 北群@ | 多野B | . |
20回・昭57 | 桐生E沼田H | 桐生B伊勢@ | 勢多I吾妻C | 佐波C利根C | . |
21回・昭58 | 館林@ | 安中C | 勢多J | 佐波D | . |
22回・昭59 | 桐生F | 桐生C | 利根F | 吾妻@ | . |
23回・昭60 | 太田A | 桐生D | 北群A | 新田A | . |
24回・昭61 | 太田B | 高崎E | 利根G | 吾妻A | . |
25回・昭62 | 太田C | 館林@ | 邑楽A | 利根D | . |
26回・昭63 | 沼田I | 富岡@ | 邑楽B | 多野C | . |
27回・平 1 | 館林A | 館林A | 邑楽C | 吾妻B | . |
28回・平 2 | 館林B前橋D 伊勢@藤岡B |
館林B太田A 桐生E藤岡 |
邑楽D山田@ 群馬@利根H |
邑楽A新田B 佐波E利根E |
2日目降雨中止 |
29回・平 3 | 館林C | 太田B | 北群B | 勢多B | . |
30回・平 4 | 伊勢A | 伊勢A | 利根I | 山田@ | . |
31回・平 5 | 館林D | 伊勢B | 北群C | 山田A | . |
32回・平 6 | 伊勢B藤岡C | 伊勢C高崎F 富岡A安中D |
邑楽E勢多K 北群D吾妻D |
佐波F勢多C 群馬A利根F |
2日目降雨中止 |
33回・平 7 | 高崎A | 高崎G | 勢多L | 吾妻C | . |
34回・平 8 | 前橋E | 〃 H | 〃 M | 佐波G | . |
35回・平 9 | 館林F | 太田C | 吾妻E | 〃 H | . |
36回・平10 | 高崎B | 伊勢D | 〃 F | 〃 I | . |
37回・平11 | 〃 C | 高崎I | 〃 G | 勢多D | . |
38回・平12 | 太田D | 伊勢崎E | 北群E | 山田B | . |
39回・平13 | 高崎D | 太田D | 群馬A | 〃 C | . |
40回・平14 | 高崎E | 〃 E | 〃 B | 〃 D | . |
41回・平15 | 太田E | 高崎J | 邑楽F | 〃 E | . |
42回・平16 | 太田F | 前橋C | 邑楽G | 勢多E | |
43回・平17 | 高崎F | 太田F | 勢多N | 山田F |