関東大会優勝チーム一覧 | |||||||||||
優勝回数 | 開催年度 | 回数 | 大会名 | チーム名 | 通算回数 | 優勝回数 | 開催年度 | 回数 | 大会名 | チーム名 | 通算回数 |
1 | 46 | 2 | 大学選手権 | 高崎経済大 | 初 | 49 | 10 | 16 | レディース | 中居レディース | 初 |
2 | 50 | 1 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 初 | 50 | 17 | 中学校男子 | 倉賀野中 | 初 | |
3 | 3 | 中学校女子 | 倉渕中 | 初 | 51 | 11 | 5 | 社会人女子 | シック | 初 | |
4 | 51 | 2 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 2連2 | 52 | 社会人 男子 | 五十嵐ソフトクラブ | 初 | ||
5 | 4 | 中学校女子 | 子持中 | 初 | 53 | 7 | 学生選手権男子 | 関東学園大学 | 3 | ||
6 | 52 | 3 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 3連3 | 54 | 9 | 中学校選抜女子 | 太田宝泉中 | 初 | |
7 | 5 | 中学校女子 | 子持中 | 2連2 | 55 | 中学校選抜男子 | 倉賀野中 | 2連2 | |||
8 | 53 | 4 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 4連4 | 56 | 10 | クラブ男子 | KIGUREファミリーズ | 3連3 | |
9 | 54 | 5 | 高等学校男子 | 樹徳高校 | 初 | 57 | 27 | 中学校女子 | 太田宝泉中 | 3 | |
10 | 56 | 9 | 中学校女子 | 子持中 | 3 | 58 | 12 | 5 | シニア | 桐生シニアソフトクラブ | 初 |
11 | 57 | 8 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 5 | 59 | 10 | 中学校選抜女子 | 太田宝泉中 | 2連2 | |
12 | 10 | 中学校女子 | 坂上中 | 初 | 60 | 中学校選抜男子 | 倉賀野中 | 3連3 | |||
13 | 58 | 2 | 中学校男子 | 新島学園中 | 初 | 61 | 11 | クラブ男子 | KIGUREファミリーズ | 4連4 | |
14 | 11 | 中学校女子 | 新里中 | 初 | 62 | 18 | レディース | ケイビックス中居 | 2 | ||
15 | 59 | 3 | 中学校男子 | 新島学園中 | 2連2 | 63 | 19 | 中学校男子 | 倉賀野中 | 2 | |
16 | 60 | 4 | 中学校男子 | 高崎南中 | 初 | 64 | 13 | 19 | レディース | ケイビックス中居 | 2連3 |
17 | 61 | 12 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 6 | 65 | 27 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 9 | |
18 | 14 | 中学校女子 | 子持中 | 4 | 66 | 14 | 8 | 社会人女子 | ケイビックス中居 | 初 | |
19 | 平成 | 8 | 中学校男子 | 新島学園中 | 3 | 67 | 社会人男子 | シェイプ | 初 | ||
20 | 元年 | 6 | 小学生女子 | 赤堀スポ少 | 初 | 68 | 20 | レディース | ケイビックス中居 | 3連4 | |
21 | 2 | 7 | 中学校女子 | 仝 上 | 2連2 | 69 | 15 | 9 | 社会人女子 | ケイビックス中居 | 2連2 |
22 | 16 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 7 | 70 | 社会人男子 | 千津井クラブ | 初 | |||
23 | 3 | 1 | 中学校選抜男子 | 新島学園中 | 初 | 71 | 13 | 中学校選抜女子 | 前橋荒砥中 | 初 | |
24 | 8 | 小学生女子 | 群馬クイーンズ | 初 | 72 | 21 | レディース | ケイビックス中居 | 4連5 | ||
25 | 10 | 中学校男子 | 新島学園中 | 4 | 73 | 29 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 10 | ||
26 | 17 | 高等学校男子 | 関東学園大附高 | 初 | 74 | 16 | 10 | 社会人男子 | シェイプス | 2 | |
27 | 19 | 中学校女子 | 太田宝泉中 | 初 | 75 | 14 | 小学生選抜女子 | 磯部プリティーガールズ | 初 | ||
28 | 4 | 9 | 小学生女子 | 赤堀スポ少 | 3 | 76 | 15 | クラブ男子 | 太田市市役所クラブ | 初 | |
29 | 11 | 中学校男子 | 高崎南中 | 2 | 77 | 17 | 15 | 中学選抜男子 | 新島学園中 | 2 | |
30 | 18 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 8 | 78 | 33 | 中学校男子 | 新島学園中 | 6 | ||
31 | 20 | 中学校女子 | 太田宝泉中 | 2連2 | 79 | 31 | 高等学校男子 | 新島学園高 | 11 | ||
32 | 5 | 3 | 小学生選抜女子 | 宝泉プリティーズ | 初 | 80 | |||||
33 | 4 | 実業団男子 | 高崎市役所 | 初 | 81 | ||||||
34 | 12 | 中学校男子 | 新島学園中 | 5 | 82 | ||||||
35 | 6 | 2 | 学生選手権男子 | 関東学園大 | 初 | 83 | |||||
36 | 13 | 中学校男子 | 高崎南中 | 3 | 84 | ||||||
37 | 7 | 3 | 学生選手権男子 | 関東学園大 | 2連2 | 85 | |||||
38 | 6 | 実業団男子 | マックス | 初 | 86 | ||||||
39 | 26 | 大学選手権男子 | 関東学園大 | 初 | 87 | ||||||
40 | 8 | 2 | 社会人男子 | ジャパン | 初 | 88 | |||||
41 | 6 | 小学生選抜女子 | 薮塚チェリーズ | 初 | 89 | ||||||
42 | 46 | 高等学校女子 | 藤岡女子 | 初 | 90 | ||||||
43 | 9 | 3 | 社会人男子 | 初 | 91 | ||||||
44 | 8 | クラブ男子 | 木暮ファミリーズ | 初 | 92 | ||||||
45 | 10 | 4 | 社会人女子 | 前橋ナイスリーズ | 初 | 93 | |||||
46 | 8 | 小学生選抜女子 | 強戸キャッツ | 初 | 94 | ||||||
47 | 中学校選抜男子 | 倉賀野中 | 初 | 95 | |||||||
48 | 9 | クラブ男子 | 木暮ファミリーズ | 2連2 | 96 | ||||||
【集計】 | ◆小学選抜:男0*女3 ◆小学:男0*女4 ◆中学選抜:男4*女3 ◆中学:男10*女10 | ||||||||||
◆高校:男12*女1 ◆大学選手権:男2*女0 ◆学生選手権(都除く):男3*女0 | |||||||||||
◆レディース:(F)5*(S)0 ◆ エルダー:0 ◆エルデスト:0 ◆シニア:1 ◆ハイシニア:0 | |||||||||||
◆社会人:男5*女4 ◆実業団:男2 ◆クラブ男子:4 ◆クラブ普及:0 | |||||||||||
*レディース大会は19回までの家庭婦人を改称 ※凡例 2連2は2連覇2回目を表す。 | |||||||||||
以上 |