群馬ソフトボール選手権大会兼上毛新聞社杯争奪大会
個人表彰受賞者履歴
第27回県選手権大会兼第1回上毛杯大会 | 主管:吾妻支部,平成14年9月1.8日 | ||||||
三 賞 |
部 門 | 女 子 | 男 子 | ||||
氏 名 | 成 績 | チーム名 | 氏 名 | 成 績 | チーム名 | ||
最 優 秀 選 手 | 桜井 晶子 | 防率0.540 | 前橋ナイスリーグ | 野村 進一 | 防率2.860 | あけぼのZ | |
首 位 打 者 | 富所 亜紀 | 打率0.667 | 前橋ナイスリーグ | 松本 亨 | 打率0.571 | 五十嵐ソフトクラブ | |
堀込 香織 | 打率0.667 | シック | . | . | . | ||
敢 闘 賞 | 土屋 章江 | . | シック | 松本 玄 | 打率0.571 | 五十嵐ソフトクラブ | |
|
|||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
部 門 | 女 子 | 男 子 | ||||
氏 名 | 成 績 | チーム名 | 氏 名 | 成 績 | チーム名 | ||
投 手 | 桜井 晶子 | 防率0.540 | 前橋ナイスリーグ | 松本 玄 | 防率2.860 | 五十嵐ソフトクラブ | |
捕 手 | 富所 亜紀 | 打率0.667 | 前橋ナイスリーグ | 藤澤 和規 | 打率0.429 | あけぼのZ | |
一 塁 手 | 湯本 晴美 | 打率0.571 | シック | 松本 亨 | 打率0.571 | 五十嵐ソフトクラブ | |
二 塁 手 | 野口 房江 | 打率0.200 | シック | 松本 晃 | 打率0.500 | 小野ソフトクラブ | |
三 塁 手 | 柴田 薫 | 打率0.250 | 前橋ナイスリーグ | 三澤 学 | 打率0.500 | あけぼのZ | |
遊 撃 手 | 堀込 香織 | 打率0.667 | シック | 熊倉 亮太 | 打率0.286 | あけぼのZ | |
外 野 手 | 小暮 由布 | 打率0.333 | 前橋ナイスリーグ | 大沢 好則 | 打率0.429 | 五十嵐ソフトクラブ | |
外 野 手 | 笠原 純香 | 打率0.429 | 前橋ナイスリーグ | 野村 進一 | 打率0.500 | あけぼのZ | |
外 野 手 | 佐藤 麻紀 | 打率0.429 | 前橋ナイスリーグ | 佐野 始也 | 打率0.286 | 五十嵐ソフトクラブ |
第28回県選手権大会兼第2回上毛杯大会 | 主管:富岡支部,平成15年9月21.28日/甘楽支部,雨天順延平成15年9月28日・10月5日 | ||||||
三 賞 |
部 門 | 女 子 | 男 子 | ||||
氏 名 | 成 績 | チーム名 | 氏 名 | 成 績 | チーム名 | ||
最 優 秀 選 手 | 戸塚 弘美 | 防率0.000 | ケービックス中居 | 八田 崇 | 防率0.000 | 東本町親和会 | |
首 位 打 者 | 増井 清恵 | 打率1.000 | ケービックス中居 | 荻原 博和 | 打率0.600 | 東本町親和会 | |
敢 闘 賞 | 鈴木 千晶 | .. | 大幸エンジェルス | 若林 功真 | . | 大泉北部ソフト | |
|
|||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
部 門 | 女 子 | 男 子 | ||||
氏 名 | 成 績 | チーム名 | 氏 名 | 成 績 | チーム名 | ||
投 手 | 戸塚 弘美 | 防率0.000 | ケービックス中居 | 八田 崇 | 防率0.000 | 東本町親和会 | |
捕 手 | 角田 明美 | 打率0.167 | 前橋ナイスリーグ | 松本 雄太 | 打率0.500 | 東本町親和会 | |
一 塁 手 | 金井 かずみ | 打率0.500 | ケービックス中居 | 金子 稔 | 打率0.571 | 東本町親和会 | |
二 塁 手 | 吉田 靖江 | 打率0.400 | ケービックス中居 | 若林 功真 | 打率0.500 | 大泉北部ソフト | |
三 塁 手 | 高橋 真智香 | 打率0.600 | ケービックス中居 | 高橋 佳男 | 打率0.571 | 東本町親和会 | |
遊 撃 手 | 増井 清恵 | 打率1.000 | ケービックス中居 | 荻原 博和 | 打率0.600 | 東本町親和会 | |
外 野 手 | 吉田 真理 | 打率0.600 | ケービックス中居 | 山口 君一 | 打率0.600 | 東本町親和会 | |
外 野 手 | 前田 加奈子 | 打率0.571 | ケービックス中居 | 関 健太 | 防率0.571 | 東本町親和会 | |
外 野 手 | 青木 朋子 | 打率0.500 | ケービックス中居 | 岩田 三男 | 打率0.500 | 東本町親和会 | |
D P | 清水 早苗 | 打率0.333 | ケービックス中居 | 該当者なし | . | . |
第29回県選手権大会兼第3回上毛杯大会 | 主管:沼田支部,平成16年9月12.19日 | ||||||
三 賞 |
部 門 | 女 子 | 男 子 | ||||
氏 名 | 成 績 | チーム名 | 氏 名 | 成 績 | チーム名 | ||
最 優 秀 選 手 | 小野 恵理奈 | 防率0.000 | 太田女子ソフトボールクラブ | 須藤 浩志 | 打率0.400 | 五十嵐ソフトクラブ | |
首 位 打 者 | 中村 実紀 | 打率0.571 | 太田女子ソフトボールクラブ | 秋山 哲也 | 打率0.667 | 五十嵐ソフトクラブ | |
敢 闘 賞 | 佐藤 とも子 | 打率0.500 | TNポピーズ | 八田 崇 | 防率2.55 | 東本町親和会 | |
特 別 賞 | 該当なし | . | . | 松嶋 玄 | 防率0.000 | 五十嵐ソフトクラブ | |
|
|||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
部 門 | 女 子 | 男 子 | ||||
氏 名 | 成 績 | チーム名 | 氏 名 | 成 績 | チーム名 | ||
投 手 | 小野 恵理奈 | 防率0.000 | 太田女子ソフトボールクラブ | 松嶋 玄 | 防率0.000 | 五十嵐ソフトクラブ | |
捕 手 | 金子 篤美 | 打率0.333 | TNポピーズ | 細谷 真司 | 打率0667 | 五十嵐ソフトクラブ | |
一 塁 手 | 菊池 若菜 | 打率0.429 | 太田女子ソフトボールクラブ | 石井 康彦 | 打率0.200 | 五十嵐ソフトクラブ | |
二 塁 手 | 新藤 早貴 | 打率0.000 | 太田女子ソフトボールクラブ | 山口 君一 | 打率0.000 | 東本町親和会 | |
三 塁 手 | 宮下 照美 | 打率0.200 | TNポピーズ | 須藤 浩志 | 打率0.400 | 五十嵐ソフトクラブ | |
遊 撃 手 | 関根 千春 | 打率0.429 | 太田女子ソフトボールクラブ | 秋山 哲也 | 打率0.667 | 五十嵐ソフトクラブ | |
外 野 手 | 佐藤 裕美 | 打率1.000 | 大幸エンジェルス | 秋山 卓宏 | 打率0.600 | 五十嵐ソフトクラブ | |
外 野 手 | 中村 実紀 | 打率0.571 | 太田女子ソフトボールクラブ | 大和 賢次 | 防率0.500 | 東本町親和会 | |
外 野 手 | 佐藤 とも子 | 打率0.500 | TNポピーズ | 清水 雅也 | 打率0.333 | 向 井 |
第30回県選手権大会兼第4回上毛杯大会 | 主管:藤岡支部,平成17年9月11.18日 | ||||||
三 賞 |
部 門 | 女 子 | 男 子 | ||||
氏 名 | 成 績 | チーム名 | 氏 名 | 成 績 | チーム名 | ||
最 優 秀 選 手 | 山崎 あずさ | 防率0.000 | TNポピーズ | 松嶋 玄 | 防率0.000 | 五十嵐ソフトクラブ | |
首 位 打 者 | 桑原 聖恵 | 打率0.667 | TNポピーズ | 清水 直道 | 打率0.750 | 五十嵐ソフトクラブ | |
敢 闘 賞 | 小沢 恵理奈 | 打率0.500 | 太田女子ソフトボールクラブ | 田村 俊道 | 打率0.750 | 上本クラブ | |
|
|||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
部 門 | 女 子 | 男 子 | ||||
氏 名 | 成 績 | チーム名 | 氏 名 | 成 績 | チーム名 | ||
投 手 | 山崎 あずさ | 防率0.000 | TNポピーズ | 松嶋 玄 | 防率0.000 | 五十嵐ソフトクラブ | |
捕 手 | 桑原 聖恵 | 打率0.667 | TNポピーズ | 清水 直道 | 打率0.750 | 五十嵐ソフトクラブ | |
一 塁 手 | 宮下 照美 | 打率0.167 | TNポピーズ | 石井 康彦 | 打率0.500 | 五十嵐ソフトクラブ | |
二 塁 手 | 吉田 円 | 打率0.500 | TNポピーズ | 膳 隆行 | 打率0.400 | 上本クラブ | |
三 塁 手 | 金子 篤美 | 打率0.200 | TNポピーズ | 吉田 望 | 打率0.025 | 上本クラブ | |
遊 撃 手 | 日高 由紀子 | 打率0.571 | TNポピーズ | 秋山 哲也 | 打率0.500 | 五十嵐ソフトクラブ | |
外 野 手 | 石田 弘美 | 打率0.333 | TNポピーズ | 松嶋 亨 | 打率0.500 | 五十嵐ソフトクラブ | |
外 野 手 | 竹内 雅美 | 打率0.333 | 太田女子ソフトボールクラブ | 加藤 雅士 | 防率0.250 | 上本クラブ | |
外 野 手 | 柴崎 梨恵 | 打率0.250 | 太田女子ソフトボールクラブ | 塩屋 新一 | 打率0.250 | 上本クラブ |
第35回群馬県ソフトボール選手権 & 第9回上毛新聞社杯争奪ソフトボール大会 | 平成22年9月12(日)・19(日) 監督会議・開会式/8月28(土) 上毛新聞社ホールにて |
||||||||||||||||||||
《 男子:ベストナイン 》 主管:高崎支部 | |||||||||||||||||||||
守備位置 | 氏名 | チーム | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 失点 | 自責 | 被犠 | 与四 | 与死 | 奪三 | 被本 | 暴投 | 不投 | 投球数 | 防御率 | 勝敗 | |||
投 手 | 須田 竜 | 美光クラブ | 10 | 40 | 36 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 75 | 3.500 | 2勝 | ||||
守備位置 | 氏名 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打率 | 捕殺 | 刺殺 | 失策 | 守備率 | 備考 | |
投 手 | 須田 竜 | 美光クラブ | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 4 | 1.000 | 首位打者賞 | ||||||||
捕 手 | 北原 孝行 | 美光クラブ | 0.000 | 1 | 8 | 1.000 | FP | ||||||||||||||
一塁手 | 大沢 斗 | 美光クラブ | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 14 | 1.000 | |||||||||
二塁手 | 吉川 淳之 | 美光クラブ | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 6 | 5 | 1.000 | ||||||||||
三塁手 | 諏訪 典孝 | 美光クラブ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3 | 1.000 | ||||||||||
遊撃手 | 新井 亮太 | ピットイン | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.200 | 1 | 4 | 1.000 | ||||||||
外野手 | 渡辺 孝治 | 美光クラブ | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | 1 | 1.000 | |||||||||
二渡 宏之 | 美光クラブ | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 最優秀選手賞 | |||||||||||
北爪 淳也 | ピットイン | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.571 | 2 | 1.000 | 敢闘賞 | |||||||||||
D P | 該当者無し | ||||||||||||||||||||
《 女子:ベストナイン 》 主管:吾妻支部 | |||||||||||||||||||||
守備位置 | 氏名 | チーム | 投球回数 | 打者 | 打数 | 被安 | 失点 | 自責 | 被犠 | 与四 | 与死 | 奪三 | 被本 | 暴投 | 不投 | 投球数 | 防御率 | 勝敗 | |||
投 手 | 戸塚 弘美 | ケービックス | 14 | 52 | 48 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.500 | 2勝 | |||
守備位置 | 氏名 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打率 | 捕殺 | 刺殺 | 失策 | 守備率 | 備考 | |
投 手 | 戸塚 弘美 | ケービックス | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 2 | 1.000 | 最優秀選手賞 | ||||||||||
捕 手 | 戸塚 早紀 | ケービックス | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.400 | 1 | 9 | 1.000 | |||||||||||
一塁手 | 一場こず江 | MAC・SMILE | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.600 | 5 | 8 | 1 | 0.929 | 首位打者賞 | |||||||||
二塁手 | 宮沢紗和子 | MAC・SMILE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 2 | 5 | 1.000 | ||||||||||
三塁手 | 廣田 雪乃 | ケービックス | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 6 | 1.000 | ||||||||||
遊撃手 | 佐藤 千春 | ケービックス | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
外野手 | 秋山 千尋 | ケービックス | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | 1 | 1.000 | ||||||||||
浅野 理沙 | ケービックス | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
浅見有美子 | MAC・SMILE | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 2 | 1.000 | |||||||||||
D P | 該当者無し | ||||||||||||||||||||
平成22年11月20日(土):推薦委員会にて承認 | 群馬県ソフトボール協会 事務局・記録委員会/作成 |