| 大会名称 | 監・開 | 競技期日 | 会場地 | 組合せ結果 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 大学選手権 男女 | 5/27(金) | 5/28〜29(土)(日) | 埼玉県坂戸市他3市1町 | 最終結果 | |
| 51 実業団選手権 男女 | 5/14(土) | 5/14〜15(土)(日) | 群馬県前橋市 | 最終結果 | |
| 32 クラブ選手権 男女 | 5/7(土) | 5/7〜8(土)(日) | 神奈川県相模原市 | 最終成績 | |
| 57 教員選手権 |
| 大会名称 | 監・開 | 競技期日 | 会場地 | 組合せ結果 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 関東小学生選抜 男女 | 4/23(土) | 4/23〜24(土)(日) | 神奈川県小田原市 | 大会結果 | |
| 16 関東シニア大会 | 5/14(土) | 5/14〜15(土)(日) | 群馬県桐生市 | 最終結果 | 表彰式・優勝・準優勝・第三位 |
| 22 関東実業団 | 5/21(土) | 5/21〜22(土)(日) | 千葉県千葉市 | 大会結果 |
| 平成23年度 群馬県ソフトボール協会 大会結果 |
|||||||||
| 月 | 日 | 予備日 | 回数 | 県大会及び県予選会等・名称 | 大会要項 | 組み合わせ・結果 | |||
| 3 | 27日) | 4/3 | 第51回 | 全日本実業団男子選手権大会 | 開催要項 | 高崎市役所 | |||
| 第51回 | 全日本実業団女子選手権大会 | & | 内 | ◆ | 監督会議案内 マップ | ぺヤング | |||
| 第32回 | 全日本クラブ男子選手権大会 | 革 | 開催要項 | 大会結果 | |||||
| 第32回 | 全日本クラブ女子選手権大会 | 監督会議案内 マップ | 登録なし | ||||||
| 3 | 28月)〜31木) | 2011年春季強化研修大会【中止】 | 実施要項 | 組合せ | |||||
| 4 | 22金)23土)24日) | 第12回 | 峠のまちMatuida・Cup男・女大学強化大会 | 最終結果 | |||||
| 17日)23土)24日) | 平成23年度 群馬県高等学校春季大会 | 男女大会結果 | |||||||
| 17日)5/22日) | 5/ | 第57回 | 全日本総合男子選手権大会 | & | ケ | ◆ | 開催要項 | 最終結果 | |
| 第63回 | 全日本総合女子選手権大会 | 革 | 監督会議案内 マップ | ぺヤング | |||||
| 第46回 | 全日本大学男子選手権大会(県予選は無し) | ||||||||
| 第46回 | 全日本大学女子選手権大会(県予選は無し) | ||||||||
| 24日)5/1日) | 8 | 第41回 | 群馬県協会支部選抜優勝大会 | 男: | 内女: | ケ | 実施要項・競技細則 | 男女大会結果 | |
| 5 | 3火)4水)5木) | 7 | 第27回 | 読売旗争奪群馬県学童大会 | 実施要項・大会規定 | 男女最終結果 | |||
| 14土)15日) | 21 | 第51回 | 全日本実業団男女選手権大会関東地区予選会 | 開催要項・マップ | 男女最終結果 | ||||
| 14土)15日) | 第16回 | 関東シニア大会 | 開催要項・マップ | 最終結果 | |||||
| 15日) | 22 | 第 8回 | ミズノオープン兼全日本一般男子大会 | & | 内 | ◆ | 実施要項・細則 | 試合結果 | |
| 第 1回 | 関東一般男子兼第5回ミズノ東日本一般男子大会 | 会場案内マップ | |||||||
| 28土)29日)6/4土) | 6/5 | 第32回 | 群馬県スポーツ少年団春季交流大会 | 開催要項・マップ | 一日目・二日目・最終結果 | ||||
| 第46回 | 群馬県高等学校総合体育大会 | 男女1日目結果 | |||||||
| 13金)14土)15日) | 第37回 | 関東高等学校男子大会 | & | ◆ | 大会要項 | 女子2日目結果 | |||
| 第61回 | 関東高等学校女子大会 | 最終結果 | |||||||
| 28土)29日) | 30 | 第44回 | 日本女子リーグ1部第4節「前橋大会」 | 開催要項・マップ | 1日目・2日目 | ||||
| ◆印:県予選会 | |||||||||

| 群馬県ソフトボール協会 |
| GUNMAKEN SOFTBALL ASSOCIATION |
| 会 長:南波 和憲 |
| 理事長:高橋 義明 |
| 事務局長:丸橋 正彦 |
| 〒371-0103 |
| 群馬県前橋市富士見町 小暮2299-14 |
| TEL:027-288-9440 |
| FAX:027-212-3182 |
| asura.28@brown.plala.or.jp |